Il racket degli animali. I numeri del 2017

Nel 2017 sono stati più di 7.000 i reati contestati contro la fauna, quasi il 18% in più rispetto all’anno precedente, e hanno comportato 6.083 denunce, 24 arresti e 2.014 sequestri. Oltre il 43% riguarda le regioni a tradizionale presenza mafiosa, con la Sicilia, in vetta alla classifica per numeri di illeciti (1.177) che da sola fa il 16,8% del totale su scala nazionale, confermando un quadro che si ripresenta a ogni rapporto; seguono la Puglia con 946 reati e il Lazio  con 727, mentre per la prima volta la Liguria conquista la poco ambita quarta posizione (569), più della Calabria (496) e della Campania (430).
Su scala provinciale, Roma è la più colpita, con 510 reati, seguita da Palermo (350), Bari (287), Genova (282) e Napoli (270).

Le infrazioni contro la fauna
Cufa – Cta – Cc Gdf Cdp Cfr Ps Totale
Infrazioni accertate 1.930 180 4.505 354 39 7.008
Denunce 1.255 37 4.505 225 61 6.083
Arresti 14 0 0 0 10 24
Sequestri 1.298 180 276 207 53 2.014
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
Le infrazioni contro la fauna nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa
Campania Puglia Calabria Sicilia Totale
Infrazioni accertate 430 946 496 1.177 3.049
% su totale nazionale 43,5%
Denunce 331 884 497 1.139 2.851
Arresti 0 0 3 10 13
Sequestri 178 273 138 204 793
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
La classifica regionale dell’illegalità nella fauna
    Regione Infrazioni accertate % sul totale nazionale Denunce Arresti Sequestri
1 Sicilia 1.177 16,8% 1139 10 204
2 Puglia 946 13,5% 884 0 273
3 Lazio 727 10,4% 647 7 260
4 Liguria 569 8,1% 539 1 47
5 Calabria 496 7,1% 497 3 138
6 Campania 430 6,1% 331 0 178
7 Toscana 354 5,1% 318 0 83
8 Marche 342 4,9% 302 0 68
9 Sardegna 330 4,7% 302 0 115
10 Veneto 298 4,3% 179 0 99
11 Emilia Romagna 282 4,0% 190 0 68
12 Lombardia 262 3,7% 192 1 197
13 Abruzzo 219 3,1% 183 2 48
14 Friuli Venezia Giulia 183 2,6% 133 0 105
15 Molise 96 1,4% 80 0 25
16 Trentino Alto Adige 95 1,4% 57 0 2
17 Umbria 92 1,3% 38 0 30
18 Piemonte 73 1% 50 0 62
19 Basilicata 23 0,3% 12 0 12
20 Valle d’Aosta 14 0,2% 10 0 0
  TOTALE 7.008 100% 6.083 24 2.014
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
La classifica provinciale dell’illegalità nella fauna
  Provincia Infrazioni accertate
1 Roma 510
2 Palermo 350
3 Bari 287
4 Genova 282
5 Napoli 270
6 Reggio Calabria 270
7 Trapani 228
8 Lecce 221
9 Livorno 183
10 Brescia 179
11 Savona 166
12 Cagliari 160
13 Latina 152
14 Catania 149
15 Ancona 148
16 Barletta Andria Trani 147
17 Venezia 143
18 Agrigento 142
19 Ascoli Piceno 137
20 Siracusa 129
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
Classifica regionale dell’illegalità contro la fauna – “sulla Terraferma”
  Regione Infrazioni accertate % sul totale  Denunce Arresti Sequestri
1 Lazio 309 12,3 229 7 255
2 Lombardia 262 10,5 192 1 197
3 Puglia 211 8,4 149 0 199
4 Veneto 195 7,8 76 0 98
5 Campania 190 7,6 91 0 146
6 Emilia Romagna 156 6,2 64 0 68
7 Sicilia 132 5,3 94 10 138
8 Toscana 123 4,9 87 0 71
9 Calabria 122 4,9 123 3 95
10 Sardegna 113 4,5 85 0 93
11 Trentino Alto Adige 95 3,8 57 0 2
12 Marche 95 3,8 55 0 64
13 Friuli Venezia Giulia 92 3,7 42 0 100
14 Umbria 92 3,7 38 0 30
15 Abruzzo 89 3,6 53 2 45
16 Liguria 75 3 45 1 38
17 Piemonte 73 2,9 50 0 62
18 Molise 42 1,7 26 0 25
19 Basilicata 23 0,9 12 0 12
20 Valle d’Aosta 14 0,6 10 0 0
  Totale 2.503 100% 1.578 24 1.738
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
Classifica Regionale dell’illegalità contro la fauna – “a Mare”
  Regioni Infrazioni accertate % sul totale  Denunce Arresti Sequestri
1 Sicilia 1.045 23,2 1045 0 66
2 Puglia 735 16,3 735 0 74
3 Liguria 494 11 494 0 9
4 Lazio 418 9,3 418 0 5
5 Calabria 374 8,3 374 0 43
6 Marche 247 5,5 247 0 4
7 Campania 240 5,3 240 0 32
8 Toscana 231 5,1 231 0 12
9 Sardegna 217 4,8 217 0 22
10 Abruzzo 130 2,9 130 0 3
11 Emilia Romagna 126 2,8 126 0 0
12 Veneto 103 2,3 103 0 1
13 Friuli Venezia Giulia 91 2 91 0 5
14 Molise 54 1,2 54 0 0
15 Lombardia 0 0 0 0
16 Piemonte 0 0 0 0
17 Basilicata 0 0 0 0
18 Trentino Alto Adige 0 0 0 0
19 Umbria 0 0 0 0
20 Valle d’Aosta 0 0 0 0
  Totale 4.505 100% 4.505 0 276
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
Classifica provinciale dell’illegalità contro la fauna – “sulla Terraferma”
  Provincia Infrazioni accertate % sul totale infrazioni “a terra”
1 Roma 204 8,2
2 Brescia 179 7,2
3 Verona 115 4,6
4 Bari 95 3,8
5 Trento 86 3,4
6 Napoli 76 3
7 Palermo 75 3
8 Perugia 71 2,8
9 Reggio Calabria 66 2,6
10 Pordenone 61 2,4
11 Cagliari 61 2,4
12 Lecce 48 1,9
13 Forlì Cesena 45 1,8
14 Ancona 45 1,8
15 Caserta 44 1,8
16 Salerno 41 1,6
17 Venezia 40 1,6
18 Latina 40 1,6
19 Aquila 38 1,5
20 Imperia 37 1,5
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
Classifica provinciale dell’illegalità contro la fauna  – “a Mare”
  Provincia Infrazioni accertate % sul totale 
1 Roma 306 6,8
2 Palermo 275 6,1
3 Genova 257 5,7
4 Trapani 227 5
5 Reggio Calabria 204 4,5
6 Napoli 194 4,3
7 Bari 192 4,3
8 Lecce 173 3,8
9 Livorno 170 3,8
10 Savona 162 3,6
11 Barletta Andria Trani 143 3,2
12 Agrigento 132 2,9
13 Ascoli Piceno 128 2,8
14 Catania 125 2,8
15 Siracusa 125 2,8
16 Latina 112 2,5
17 Venezia 103 2,3
18 Ancona 103 2,3
19 Cagliari 99 2,2
20 Taranto 94 2,1
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).