Leggera crescita pure per i reati a danno degli animali, che dai poco più di 7.000 del 2017 sono passati a 7.291, con 6.280 denunce, 23 arresti e 2.214 sequestri. Numeri che fotografano solo in parte, purtroppo, fenomeni di illegalità che, in Italia, sono ancora oggi molto difficili da contrastare almeno per tre fattori concatenati: la debolezza nel contesto costituzionale-normativo dello status giuridico degli animali, le conseguenti armi spuntate di magistratura e forze di polizia, l’isolamento della figura del veterinario pubblico che è il primo gradino istituzionale a tutela di animali domestici e selvatici. Una catena che si avvita su se stessa e rende oggi frequente il verificarsi di crimini contro gli animali che, benché sotto gli occhi di tutti e a dispetto delle reiterate segnalazioni e denunce dei cittadini, vedono, in parallelo, “silenti” i veterinari pubblici, indagini incapaci di incidere oppure limitarsi alla mera contestazione di infrazioni amministrative e la magistratura senza la reattività indispensabile a impedire il protrarsi dei reati di maltrattamento (anche frenata dalla mancanza delle risorse economiche necessarie a coprire le inevitabili spese di custodia giudiziaria). Un contesto generale, purtroppo, che lascia ai cittadini la sensazione di gravi mancanze e inazioni istituzionali. Intanto milioni di animali, domestici e selvatici, ogni anno vengono sfruttati, torturati e uccisi solo per arricchire criminali ed economia illegale.
Le infrazioni contro la fauna sulla terraferma e a mare | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 2.479 | 146 | 4.106 | 554 | 6 | 7.291 |
Denunce | 1.785 | 70 | 4.106 | 311 | 8 | 6.280 |
Arresti | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23 |
Sequestri | 1.586 | 146 | 258 | 222 | 2 | 2.214 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018) |
Le infrazioni contro la fauna sulla terraferma e a mare nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa | |||||
Campania | Puglia | Calabria | Sicilia | Totale | |
Infrazioni accertate | 579 | 816 | 452 | 1.132 | 2.979 (40,9% sul totale) |
Denunce | 517 | 753 | 441 | 1.089 | 2.800 |
Arresti | 3 | 3 | 9 | 0 | 15 |
Sequestri | 244 | 222 | 143 | 143 | 752 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018) |
La classifica regionale dell’illegalità contro la fauna sulla terraferma e a mare | ||||||
Regione | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Sicilia | 1.132 | 15,5% | 1.089 | 0 | 143 |
2 | Puglia | 816 | 11,2% | 753 | 3 | 222 |
3 | Lazio | 780 | 10,7% | 759 | 0 | 338 |
4 | Sardegna | 598 | 8,2% | 434 | 7 | 159 |
5 | Campania | 579 | 7,9% | 517 | 3 | 244 |
6 | Calabria | 452 | 6,2% | 441 | 9 | 143 |
7 | Liguria | 432 | 5,9% | 420 | 0 | 62 |
8 | Toscana | 405 | 5,6% | 368 | 0 | 101 |
9 | Abruzzo | 353 | 4,8% | 281 | 0 | 81 |
10 | Emilia Romagna | 308 | 4,2% | 235 | 0 | 72 |
11 | Lombardia | 278 | 3,8% | 171 | 0 | 226 |
12 | Marche | 269 | 3,7% | 240 | 0 | 61 |
13 | Veneto | 266 | 3,6% | 165 | 1 | 116 |
14 | Friuli Venezia Giulia | 143 | 2% | 112 | 0 | 73 |
15 | Piemonte | 139 | 1,9% | 82 | 0 | 78 |
16 | Umbria | 114 | 1,6% | 56 | 0 | 37 |
17 | Molise | 104 | 1,4% | 79 | 0 | 22 |
18 | Trentino Alto Adige | 82 | 1,1% | 54 | 0 | 28 |
19 | Basilicata | 36 | 0,5% | 20 | 0 | 8 |
20 | Valle d’Aosta | 5 | 0,1% | 4 | 0 | 0 |
TOTALE | 7.291 | 100% | 6.280 | 23 | 2.214 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018) |
La classifica provinciale dell’illegalità contro la fauna sulla terraferma e a mare | ||
Provincia | Infrazioni accertate | |
1 | Roma | 561 |
2 | Napoli | 339 |
3 | Palermo | 304 |
4 | Bari | 277 |
5 | Genova | 256 |
6 | Trapani | 246 |
7 | Sassari | 241 |
8 | Reggio Calabria | 219 |
9 | Siracusa | 161 |
10 | Brescia | 154 |
11 | Pescara | 151 |
12 | Latina | 149 |
13 | Livorno | 147 |
14 | Venezia | 144 |
15 | Lecce | 143 |
16 | Catania | 131 |
17 | Agrigento | 122 |
18 | Rimini | 120 |
19 | Barletta Andria Trani | 116 |
20 | Salerno | 114 |
21 | Taranto | 113 |
21 | Cagliari | 113 |
22 | Foggia | 111 |
23 | Carbonia Iglesias | 109 |
24 | Ancona | 108 |
25 | Chieti | 104 |
25 | Crotone | 104 |
26 | Messina | 90 |
27 | Ascoli Piceno | 86 |
27 | Campobasso | 86 |
28 | Trento | 77 |
29 | Perugia | 76 |
30 | Caserta | 72 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018) |