Da sempre l’agroalimentare attira l’attenzione della criminalità, manifestandosi apertamente nelle singole filiere, dal controllo delle terre e del lavoro (dove proliferano ancora forme antiche e odiose di sfruttamento, come il caporalato e il lavoro nero), seguendo il trasporto (soprattutto su gomma e via mare), l’inscatolamento, l’etichettatura, la collocazione nei mercati ortofrutticoli, fino alla grande distribuzione organizzata. Come scriviamo da tempo, da una parte c’è il mercato legale, quindi, fatto dalla maggioranza di imprese (soprattutto medio-piccole) che rendono onore al Made in Italy dentro e fuori i confini nazionali, dall’altra il mercato illegale, popolato da società senza scrupoli che hanno scelto cibo e bevande come campo d’azione per accumulare soldi facili.
Eurispes e Coldiretti stimano il fatturato illecito in circa 21,8 miliardi di euro. Venendo all’azione repressiva del 2016, sono stati più di 33.000 gli illeciti amministrativi contestati e più di 7.000 gli illeciti penali, portando alla denuncia di oltre 18.000 soggetti. Sono state più di mille le strutture chiuse o sequestrate, bloccando la messa in vendita di 83,6 milioni di Kg/litri di merce, per un valore complessivo di oltre 703 milioni di euro, in netta crescita rispetto al 2015 quando si era attestato a circa 586 milioni. Come già lo scorso anno, dettagliando tra le singole voci del settore agroalimentare, il numero più alto di infrazioni penali riguarda i prodotti ittici (pesce in genere, crostacei, novellame, molluschi, datteri fresco, refrigerato e congelato), con ben 10.735 illeciti amministrativi e penali accertati, 809 persone denunciate e 768 sequestri effettuati. Anche i vini e gli alcolici hanno impegnato particolarmente le autorità di controllo, portando a 3.411 illeciti, 2.816 denunce e 321 sequestri.
I sequestri nel settore alimentare in Italia | |
Tipologia | Numero |
Strutture Chiuse e Sequestrate | 1.038 |
Kg / Litri Merce Sequestrata | 83.644.397 |
Blocco vendita prodotti sul web e fuori confini nazionali | 971 |
Confezioni/Capi Sequestrati | 44.440 |
Attrezzi e reti per la pesca sequestrati | 11.795 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Capitanerie di porto, Polizie provinciali e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2016) *settore operativo: suddiviso dagli operatori economici in comparti riguardanti la loro specifica attività nella produzione nella vendita degli alimenti e specialità medicinali nonché degli operatori sanitari nell’ambito del SSNF. |
Il business nel settore alimentare in Italia | |
Voce economica | Euro |
Valore sequestri | 483.245.361 |
Valore strutture sequestrate, conto correnti ed altri beni sequestrati nelle frodi agroalimentari | 5.245.251 |
Valore sanzioni penali e amministrative in italia | 121.779.735 |
Contributi illeciti percepiti | 37.036.620 |
Valore frodi agroalimentari | 2.826.293 |
Ordinanze di ingiunzione emesse | 49.897.520 |
Pagamento in misura ridotta di contestazioni per norme violate | 3.672.384 |
Totale | 703.703.164 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Capitanerie di porto, Polizie provinciali e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2016) *settore operativo: suddiviso dagli operatori economici in comparti riguardanti la loro specifica attività nella produzione nella vendita degli alimenti e specialità medicinali nonché degli operatori sanitari nell’ambito del SSNF. |
Le illegalità nel settore alimentare in Italia | ||||||
Settore Operativo* | Controlli eseguiti | Illeciti amministrativi | Infrazioni penali | Denunce | Sanzioni penali e amministrative | Sequestri penali e amministrativi |
Acque, Bibite e bevande spiritose | 1.071 | 191 | 1 | 161 | 0 | 5 |
Agricoltura biologica | 2.930 | 124 | 37 | 64 | 0 | 0 |
Aiuti a paesi in via di sviluppo ed indigenti | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Alimenti dietetici e vari | 2.814 | 972 | 0 | 968 | 12 | 0 |
Altre frodi agroalimentari | 2.396 | 153 | 91 | 212 | 0 | 17 |
Animali vivi | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Attività di controllo nei comuni della “TERRA DEI FUOCHI” | 562 | 88 | 11 | 54 | 0 | 20 |
Caccia | 46.603 | 2.011 | 767 | 810 | 10 | 718 |
Carni, allevamenti e prodotti a base di carne | 5.832 | 1.305 | 40 | 1.112 | 2 | 6 |
Cereali e derivati | 1.669 | 165 | 19 | 70 | 0 | 20 |
Conserve alimentari vegetali | 1.810 | 237 | 14 | 177 | 0 | 17 |
Delitti colposi contro la salute pubblica | 201 | 17 | 15 | 11 | 0 | 16 |
Dissodamenti e/o cambiamenti di coltura | 0 | 232 | 11 | 5 | 0 | |
Etichettatura tracciabilità | 2.349 | 251 | 26 | 25 | 0 | 75 |
Farine, pane e pasta | 4.352 | 1.622 | 0 | 1.560 | 0 | |
Fondi strutturali | 100 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 |
Frode nell’esercizio del commercio | 1.601 | 109 | 51 | 117 | 0 | 30 |
Frodi in danno dell’unione europea | 1.007 | 58 | 17 | 48 | 0 | 20 |
Funghi e tartufi | 1.607 | 187 | 0 | 73 | 0 | 69 |
Lattiero caseario e derivati | 7.109 | 1.166 | 69 | 1.582 | 0 | 23 |
Mangimi | 1.399 | 238 | 8 | 31 | 0 | 15 |
Miele | 467 | 39 | 4 | 9 | 0 | 6 |
Olii e Grassi | 7.512 | 804 | 37 | 594 | 0 | 82 |
Organismi Geneticamente Modificati | 409 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Ortofrutta e coserviero | 2.692 | 347 | 12 | 136 | 0 | 22 |
Pacchetto igiene e sicurezza alimentare umana e animale | 1.058 | 160 | 26 | 19 | 0 | 39 |
Prodotti Fitosanitari (fitofarmaci, pesticidi, fertilizzanti e contaminanti) | 2.731 | 362 | 13 | 98 | 0 | 47 |
Prodotti ittici (pesce in genere, crostacei, novellame, molluschi, datteri fresco, refrigerato e congelato) – (attrezzi e reti per la pesca) | 122.201 | 6.027 | 4.708 | 809 | 0 | 768 |
Produzioni a indicazioni geografiche (IGP), denominazioni d’origine (DOP) e specialità tradizionale garantita (STG) | 3.584 | 720 | 42 | 301 | 0 | 29 |
Repressione al Doping | 4.800 | 0 | 0 | 510 | 72 | 0 |
Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari | 126 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repressione delle frodi nella tutela della fauna | 63.714 | 2.954 | 719 | 388 | 0 | 346 |
Repressione delle frodi nella tutela della flora | 43.137 | 3.361 | 64 | 39 | 0 | 354 |
Ristorazione | 13.139 | 5.381 | 5.108 | 1 | ||
Sementi | 694 | 63 | 6 | 21 | 0 | 20 |
Tabacco | 6.372 | 243 | 3 | 6 | 0 | |
Tutela della salute sui luoghi di lavoro | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Uova | 639 | 86 | 3 | 29 | 0 | 7 |
Vini e alcolici (Comprensivi di vini a DOCG, DOC, e IGT) | 22.476 | 3.265 | 146 | 2.816 | 3 | 321 |
Zootecnico | 346 | 63 | 26 | 26 | 0 | 4 |
Zuccheri e integratori | 1.506 | 20 | 17 | 225 | 0 | 4 |
Totale | 383.068 | 33.045 | 7.024 | 18.247 | 100 | 3.102 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Capitanerie di porto, Polizie provinciali e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2016) *settore operativo: suddiviso dagli operatori economici in comparti riguardanti la loro specifica attività nella produzione nella vendita degli alimenti e specialità medicinali nonché degli operatori sanitari nell’ambito del SSNF. |