Nel 2017 il 6,2% dei controlli nel settore agroalimentare ha rilevato situazioni non conformi. Le situazioni di illegalità contestate sono state 37.751 , in leggera diminuzione (-5,8%) rispetto al 2016, con oltre 22.000 persone denunciate e/o diffidate e 196 arrestate (soprattutto nel settore della sanità e cosmesi, dei farmaci e del caporalato). I sequestri sono stati 2.733 e le sanzioni comminate, penali e amministrative, hanno raggiunto un totale di 31.405.
A questi numeri vanno aggiunte 1.491 strutture chiuse e sequestrate e più di 7.000 attrezzi e reti da pesca finiti sotto i sigilli delle forze dell’ordine. I settori più colpiti sono quello ittico (pesce in genere, crostacei, novellame, molluschi, datteri, fresco, refrigerato e congelato), quelli della ristorazione, dei vini e degli alcolici, della sanità e della cosmesi, quello della repressione delle frodi nella tutela della flora e della fauna. Impressionante e nettamente in crescita rispetto al 2016 (quando oscillava intorno ai 700 milioni) il valore dei sequestri effettuati, che nel 2017 ha superato abbondantemente il miliardo di euro.
Le illegalità nel settore alimentare | ||||||
Settore Operativo* | Controlli eseguiti | Non conformi Infrazioni Penali e illeciti amministrativi |
Denunce penali e amministrative e diffide | Arresti | Sequestri penali ed amministrativi | Sanzioni penali e amministrative |
Acque, Bibite e bevande spiritose | 1.130 | 558 | 204 | 0 | 27 | 251 |
Alimenti Dietetici e vari | 4.488 | 1.457 | 1.319 | 0 | 0 | 99 |
Maltrattamento animali da reddito ed affezione (art.727 cp e succ.modifica) | 17.279 | 2.510 | 1.121 | 0 | 255 | 1.415 |
Tutela Fauna Minore – apicoltura e allevamenti minori | 882 | 151 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Protezione animali durante il trasporto attuazione Direttiva 91/268/CEE | 542 | 53 | 0 | 0 | 4 | 49 |
Normative sulla riproduzione e fecondazione e prevenzione delle malattie bovine, ovine, equine, caprine | 4.486 | 1.554 | 41 | 0 | 78 | 1.056 |
Carni, allevamenti e prodotti a base di carne | 9.213 | 1.848 | 1.567 | 13 | 500 | 2.688 |
Caccia | 57.683 | 3.682 | 1.377 | 14 | 1.179 | 1.932 |
Cereali e derivati | 1.706 | 197 | 76 | 0 | 13 | 0 |
Conserve alimentari vegetali | 1.652 | 208 | 135 | 0 | 6 | 162 |
Farine, pane e pasta | 3.463 | 1.433 | 1.382 | 1 | 2.133 | |
Funghi e tartufi | 1.447 | 168 | 83 | 0 | 79 | 84 |
Lattiero caseario e derivati | 5.040 | 748 | 689 | 0 | 54 | 660 |
Organismi Geneticamente Modificati (OGM) | 561 | 41 | 20 | 0 | 4 | 34 |
Olii e Grassi | 7.223 | 562 | 681 | 0 | 64 | 323 |
Ortofrutta e coserviero | 3.149 | 446 | 460 | 0 | 30 | 282 |
Prodotti ittici (pesce in genere, crostacei, novellame, molluschi, datteri fresco, refrigerato e congelato) | 96.914 | 11.837 | 1.478 | 0 | 773 | 1.367 |
Farmaci | 3.968 | 930 | 1.310 | 36 | 0 | 3.008 |
Prodotti Fitosanitari (fitofarmaci, pesticidi, fertilizzanti, contaminanti e inquinamenti) | 2.443 | 354 | 115 | 0 | 58 | 216 |
Ristorazione | 12.973 | 5.760 | 5.514 | 2 | 0 | 8.952 |
Zuccheri e integratori | 711 | 23 | 125 | 0 | 3 | 0 |
Uova | 518 | 46 | 31 | 0 | 7 | 0 |
Miele | 514 | 40 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Vini ed alcolici (comprensivi di vini a DOCG, DOC, e IGT) | 21.239 | 3.581 | 2.342 | 0 | 267 | 600 |
Zootecnico | 959 | 164 | 22 | 0 | 10 | 46 |
Mangimi | 1.409 | 192 | 21 | 0 | 12 | 0 |
Sementi | 648 | 88 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Sanità e cosmesi | 15.194 | 2.667 | 3.886 | 97 | 0 | 7.940 |
Pacchetto igiene e sicurezza alimentare umana e animale | 206 | 25 | 0 | 41 | 172 | |
Etichettatura tracciabilità | 2.424 | 356 | 15 | 0 | 122 | 317 |
Caporalato | 0 | 98 | 63 | 31 | 0 | 0 |
Produzioni a indicazioni geografiche (IGP), denominazioni d’origine (DOP) e specialità tradizionale garantita (STG) | 5.576 | 736 | 386 | 0 | 407 | 19 |
Agricoltura biologica | 2.982 | 126 | 75 | 0 | 25 | 1 |
Anti-Doping ed eccitanti | 165 | 23 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Dissodamenti e/o cambiamenti di coltura | 0 | 171 | 1 | 0 | 0 | 169 |
Delitti colposi contro la salute pubblica | 59 | 29 | 14 | 0 | 8 | 10 |
Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari | 66 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Repressione delle frodi nella tutela della flora e della fauna (CITES) | 64.775 | 4.234 | 236 | 0 | 409 | 3.878 |
Frode nell’esercizio del commercio | 581 | 164 | 66 | 0 | 57 | 106 |
Frodi in danno dell’unione europea | 1.049 | 159 | 216 | 0 | 11 | 49 |
Attività di controllo ICQRF nei comuni della TERRA DEI FUOCHI | 564 | 64 | 29 | 0 | 21 | 0 |
Attività non attinenti alla specialità | 700 | 163 | 164 | 4 | 0 | 306 |
Tutela della salute sui luoghi di lavoro | 63 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Tutela made in italy sul web e fuori i confini nazionali – cooperazione web – autorità vino – ex officio (falso made in Italy) | 696 | 22 | 61 | 12 | 1 | 0 |
Fondi strutturali | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indebito percepimento fondi pubblici | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altre frodi agroalimentari | 1.755 | 224 | 17 | 0 | 32 | 0 |
Controlli Agriturismi | 251 | 74 | 77 | 0 | 0 | 128 |
Controllo Motonavi | 42 | 9 | 10 | 0 | 0 | 13 |
Strutture chiuse/sequestrate (ricettive anziani, centri estivi, centri riabilitazione psicomotoria, strutture ricovero ed assistenza, stabilimenti balneari, centri benessere, villaggi turistici, campeggi, discoteche, motonavi, agriturismi) | 1.952 | 513 | 549 | 0 | 0 | 837 |
Totale | 360.848 | 48.616 | 25.974 | 210 | 4.576 | 39.339 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Comando carabinieri tutela del lavoro, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, Polizia dello Stato e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2017). *settore operativo: suddiviso dagli operatori economici in comparti riguardanti la loro specifica attività nella produzione nella vendita degli alimenti e specialità medicinali nonché degli operatori sanitari nell’ambito del SSNF. |
I sequestri nel settore alimentare | |
Tipologia | Numero |
Strutture Chiuse e Sequestrate | 1.491 |
Compresse/fiale sequestrati | 799.429 |
Kg / Litri Merce Sequestrata | 160.005.206 |
Confezioni/Capi Sequestrati | 9.403.940 |
Attrezzi e reti per la pesca sequestrati | 7.020 |
Spadare metri Sequestrate | 189.667 |
Inserzioni irregolari bloccate sul Web | 695 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Comando carabinieri tutela del lavoro, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, Polizia dello Stato e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2017). *settore operativo: suddiviso dagli operatori economici in comparti riguardanti la loro specifica attività nella produzione nella vendita degli alimenti e specialità medicinali nonché degli operatori sanitari nell’ambito del SSNF. |
Business nel settore alimentare | |
Stima economica | €/euro |
Valore sequestri | 977.265.407 |
Valore sanzioni penali e amministrative, nelle frodi agroalimentari in italia | 30.178.084 |
Contributi illeciti percepiti | 17.866.963 |
Pagamento in misura ridotta di contestazioni per norme violate | 1.764.806 |
Totale | 1.027.075.260 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Comando carabinieri tutela del lavoro, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, Polizia dello Stato e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2017). *settore operativo: suddiviso dagli operatori economici in comparti riguardanti la loro specifica attività nella produzione nella vendita degli alimenti e specialità medicinali nonché degli operatori sanitari nell’ambito del SSNF. |