Nel 2019 aumentano del 54,9% i reati penali e gli illeciti amministrativi (69.369) accertati da forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in tutte le filiere agroalimentari; crescono gli arresti (193 quelli eseguiti lo scorso anno, +22,2%), i sequestri (+12,3%, a quota 11.975), le sanzioni, sia penali sia amministrative (59.036, con un incremento del 24,6% rispetto al 2018). Un’attenzione particolare meritano i risultati dei controlli effettuati contro l’utilizzo illegale di pesticidi e altri prodotti chimici, compresi quelli messi al bando perché cancerogeni, come hanno rivelato recenti inchieste giornalistiche: 268 i reati penali e gli illeciti amministrativi contestati, 162 persone oggetto di denunce e diffide, 23 sequestri e 216 sanzioni penali e amministrative emesse.
L’illegalità nelle filiere del settore agroalimentare nel 2019 | ||||||
Settore Operativo* | Controlli eseguiti | Reati penali e illeciti amministrativi | Denunce penali, amministrative e diffide | Arresti | Sequestri penali e amministrativi | Sanzioni penali e amministrative |
Acque, Bibite e Bevande spiritose | 3.754 | 425 | 143 | 0 | 17 | 413 |
Alimenti Dietetici e vari | 4.303 | 1.317 | 1.493 | 1 | nd | 2.334 |
Allevamenti Animali (da reddito, pascolo, detenzione fauna selvatica randagismo, zootecnico) | 18.369 | 2.140 | 825 | 0 | 27 | 2.004 |
Attività di controllo nei comuni della TERRA DEI FUOCHI | 769 | 102 | 46 | 0 | 5 | nd |
Caporalato in agricoltura | 752 | 944 | 618 | 99 | 56 | nd |
Carni e prodotti a base di carne | 5.654 | 1.189 | 1.295 | 5 | 17 | 2.025 |
Cereali e derivati (riso) | 2.925 | 218 | 71 | 0 | 10 | nd |
Conserve alimentari vegetali | 4.449 | 276 | 227 | 0 | 39 | 294 |
Controlli Aree Protette e Parchi | 96.621 | 2.616 | 205 | 0 | 106 | 2.340 |
Farine, pane e pasta | 3.454 | 1.382 | 1.483 | 0 | nd | 2.389 |
Frodi in danno dello Stato – Indebita Percezione erogazioni fondi pubblici (Politica Agricola Comune (PAC) e Piani di Sviluppo Rurale per l’agricoltura (PSR) | nd | 601 | 601 | 0 | nd | nd |
Frodi in danno dell’unione europea negli aiuti nel settore agricolo (fondi strutturali e contributi CEE) e nei Paesi in via di sviluppo ed indigenti | 513 | 96 | 60 | 0 | 1 | 12 |
Funghi e tartufi | 1.364 | 576 | 0 | 0 | 349 | 45 |
Lattiero caseario e derivati | 6.963 | 738 | 735 | 0 | 10 | 713 |
Mangimi | 2.799 | 227 | 32 | 0 | 5 | nd |
Miele | 1.180 | 73 | 23 | 0 | 6 | nd |
Olii e Grassi | 7.830 | 784 | 720 | 20 | 49 | 569 |
Organismi Geneticamente Modificati (OGM) | 572 | 393 | 418 | 0 | 251 | nd |
Ortofrutta e conserviero (Agricoltura Biologica) | 10.975 | 857 | 233 | 0 | 87 | nd |
PESTICIDI (fitofarmaci, fertilizzanti, contaminanti e inquinamenti) | 4.764 | 268 | 162 | 0 | 23 | 216 |
Prodotti ittici (pesce in genere, crostacei, novellame, molluschi, datteri fresco, refrigerato e congelato) | 78.233 | 11.694 | 6.046 | 0 | 1.289 | 735 |
Produzioni a indicazioni geografiche (IGP), denominazioni d’origine (DOP) e specialità tradizionale garantita (STG) | 4.518 | 647 | 394 | 0 | 9 | nd |
Ristorazione | 13.881 | 6.169 | 7.084 | 1 | nd | 11.176 |
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e abusi edilizi in agricoltura | 2.800 | 2.766 | 2.766 | 0 | nd | 9.686 |
Sanità, farmaci, cosmesi, eccitanti e sostanze dopanti (Anti-Doping) | nd | 2 | 2 | 0 | 2 | nd |
Sementi | 1.058 | 117 | 4 | 0 | 33 | nd |
Tratturi e Trazzere | 528 | 38 | 13 | 0 | 1 | 29 |
Tutela Fauna Minore – apicoltura e allevamenti minori | 3.680 | 535 | 43 | 0 | 174 | 72 |
Tutela Flora (Dissodamenti, utilizzazioni, cambiamenti di coltura, disboscamenti) | 161.578 | 14.652 | 1.439 | 5 | 1.031 | 13.124 |
Tutela salute pubblica (Etichettatura tracciabilità) e altre frodi agroalimentari | 13.653 | 2.005 | 369 | 1 | 366 | 1.295 |
Uova (Ovoprodotti) | 596 | 52 | 16 | 0 | 9 | nd |
Vigilanza CITES | 1.520 | 155 | 159 | 0 | 4.561 | 65 |
Vigilanza venatoria, uccellagione ed attività collegate (CACCIA) | 125.931 | 11.387 | 1.860 | 47 | 3.012 | 7.460 |
Vitivinicolo ed alcolici (comprensivi di vini a DOCG, DOC, e IGT) | 28.463 | 3.914 | 1.729 | 14 | 421 | 2.040 |
Zuccheri e integratori | 391 | 14 | 18 | 0 | 9 | |
TOTALE | 614.840 | 69.369 | 31.332 | 193 | 11.975 | 59.036 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Comando carabinieri tutela del lavoro, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, Polizia dello Stato e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2019). *Settore operativo: suddiviso dagli operatori economici in comparti riguardanti la loro specifica attività nella produzione nella vendita degli alimenti e specialità medicinali nonché degli operatori sanitari nell’ambito del SSNF. |
I sequestri nelle filiere illecite del settore agroalimentare nel 2019 | |
Tipologia | Numero |
Numero inchieste | 157 |
Ordinanze di ingiunzione emesse | 1.828 |
Richiesta Pagamenti in misura ridotta di contestazioni per norme violate | 2.098 |
Strutture chiuse e sequestrate per salute pubblica e operatori impiegati | 8.711 |
Kg / Litri Merce Sequestrata | 1.335.801.569 |
Prodotti/confezioni/etichette/capi/attrezzi e reti per la pesca Sequestrati | 4.410.154 |
Imbarcazioni sequestrate | 65 |
Reti da posta derivanti (spadare) metri sequestrate | 68.823 |
Numero lavoratori sfruttati (clandestini, stranieri e italiani in nero) nelle aziende sequestrate per caporalato | 1.488 |
Tutela made in Italy – Inserzioni irregolari bloccate sul Web e fuori i confini nazionali (falso made in Italy) | 513 |
Stati Esteri coinvolti nel falso made in Italy | 18 16 in Europa: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia 1 in Asia: Repubblica Popolare Cinese, 1 in Oceania: Australia |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Comando carabinieri tutela del lavoro, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, Polizia dello Stato e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2019). |