Secondo i dati forniti a Legambiente dalle forze dell’ordine, nel corso del 2020 si è registrata una preoccupante diminuzione percentuale del numero di controlli eseguiti su tutto il territorio nazionale: -10,8%, passando dai 641.840 del 2019 a 548.400, ossia una media di 1.502 controlli giornalieri contro i 1.684 dell’anno precedente.
In definitiva, con 182 controlli giornalieri in meno su tutto il territorio nazionale, alcuni fenomeni criminali come la sofisticazione alimentare, il caporalato, lo sfruttamento del lavoro agricolo a danno in particolare dei migranti e varie altre attività, hanno potuto diffondersi e produrre conseguenze spesso drammatiche per l’ambiente e la giustizia sociale.
Nel 2020, infatti, il maggior numero di controlli è stato effettuato nel settore dei prodotti ittici, con 106.477 ispezioni. Al secondo posto si trova invece il fondamentale ambito della tutela delle aree protette e dei parchi, con 96.611 controlli, e infine, al terzo posto della classifica, la vigilanza venatoria, uccellagione e le attività collegate (caccia), con 84.376 controlli.
Le illegalità nella filiera del settore agroalimentare | ||||||
Settore Operativo* | Controlli eseguiti | Reati penali e illeciti amministrativi | denunce penali e amministrative | arresti | Sequestri penali e amministrativi | Sanzioni penali e amministrative |
Acque, Bibite e Bevande spiritose | 2.176 | 79 | 191 | 0 | 11 | 174 |
Alimenti Dietetici e vari | 3.976 | 294 | 951 | 0 | 0 | 2.596 |
Allevamenti Animali (da reddito, d’affezione, pascolo, detenzione fauna selvatica randagismo, abigeato, zootecnico, maltrattamenti animali) | 26.877 | 5.397 | 822 | 25 | 405 | 4.198 |
Caporalato in agricoltura | 113 | 293 | 254 | 43 | 21 | 0 |
Carni e prodotti a base di carne | 5.668 | 713 | 1.050 | 6 | 0 | 1.597 |
Cereali e derivati (riso) | 3.525 | 2 | 177 | 0 | 13 | 178 |
Conserve alimentari vegetali | 3.983 | 139 | 379 | 0 | 27 | 364 |
Farine, pane e pasta | 2.702 | 771 | 868 | 0 | 0 | 1.602 |
Frode nell’esercizio del commercio | 443 | 62 | 49 | 1 | 26 | 16 |
Frode in danno dello Stato – Delitti contro il patrimonio – Indebita Percezione erogazioni fondi pubblici (Politica Agricola Comune (PAC) e Piani di Sviluppo Rurale per l’agricoltura (PSR) | 3.015 | 1.033 | 696 | 3 | 88 | 6 |
Frodi in danno dell’unione europea negli aiuti nel settore agricolo (fondi strutturali e contributi CEE) e nei Paesi in via di sviluppo ed indigenti | 741 | 35 | 80 | 24 | 21 | 88 |
Frodi nella preparazione e commercio di sostanze e di prodotti agrari | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Funghi e tartufi | 30.608 | 1.612 | 2 | 0 | 465 | 1.698 |
Lattiero caseario e derivati | 9.028 | 462 | 926 | 2 | 11 | 1.033 |
Mangimi | 2.450 | 0 | 36 | 0 | 6 | 126 |
Miele | 1.556 | 4 | 95 | 0 | 1 | 40 |
Olii e Grassi | 11.484 | 116 | 941 | 0 | 20 | 719 |
Organismi Geneticamente Modificati (OGM) | 239 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Ortofrutta e coserviero | 3.679 | 57 | 160 | 0 | 17 | 304 |
Pesticidi (fitofarmaci, fertilizzanti, contaminanti e inquinamenti) | 6.978 | 355 | 124 | 0 | 45 | 440 |
Prodotti ittici (pesce in genere, crostacei, novellame, molluschi, datteri fresco, refrigerato e congelato) | 106.477 | 6.844 | 5.606 | 0 | 3.533 | 6.659 |
Agricoltura Biologica | 7.767 | 50 | 216 | 0 | 26 | 317 |
Produzioni a indicazioni geografiche (IGP), denominazioni d’origine (DOP) e specialità tradizionale garantita (STG) | 6.088 | 51 | 773 | 0 | 11 | 459 |
Ristorazione | 12.165 | 3.709 | 4.072 | 0 | 6.236 | |
Pacchetto Salute e Sicurezza alimentare e animale | 0 | 264 | 49 | 0 | 45 | 202 |
COVID 19 – prodotti irregolari per paese d’origine (integratori alimentari, estratti e parti vegetali, olii essenziali, alimenti vari, tè, spezie, infusi, soluzioni idroalcolica, pagine internet) | 22.375 | 8.786 | 0 | 0 | 200 | 9.398 |
Sementi | 991 | 26 | 10 | 0 | 12 | 40 |
Trasporto animali attuazione direttiva 91/628 CEE | 907 | 71 | 4 | 0 | 2 | 70 |
Tutela Aree Protette e Parchi | 96.611 | 2.283 | 303 | 0 | 70 | 2.021 |
Tutela della salute sui luoghi di lavoro | 689 | 40 | 20 | 0 | 7 | 17 |
Tutela specie protette CITES | 13.892 | 874 | 363 | 0 | 396 | 302 |
Tutela Fauna Minore – apicoltura e allevamenti minori | 4.262 | 624 | 457 | 0 | 9 | 155 |
Tutela Flora (Dissodamenti, utilizzazioni, cambiamenti di coltura, disboscamenti, tagli boschivi) | 21.450 | 2.964 | 1.006 | 2 | 101 | 1.395 |
Tutela salute pubblica (Etichettatura tracciabilità) e altre frodi agroalimentari | 8.968 | 455 | 594 | 0 | 229 | 723 |
Tutela Made in Italy agroalimentare nel mondo e sul web | 1.437 | 295 | 336 | 0 | 31 | 51 |
Uova (Ovoprodotti) | 467 | 2 | 20 | 0 | 8 | 46 |
Vigilanza venatoria, uccellagione ed attività collegate (caccia) | 84.376 | 4.569 | 1.040 | 17 | 1.355 | 2.956 |
Vitivinicolo ed alcolici (comprensivi di vini a DOCG, DOC, e IGT) | 39.805 | 380 | 3.420 | 5 | 299 | 7.146 |
Zuccheri e integratori, Sanità, farmaci, cosmesi, eccitanti e sostanze dopanti (Anti-Doping) | 384 | 1 | 7 | 0 | 5 | 6 |
TOTALE | 548.400 | 43.730 | 26.100 | 128 | 7.516 | 53.396 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Comando carabinieri tutela del lavoro, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, Polizia dello Stato e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2020). *settore operativo: suddiviso dagli operatori economici in comparti riguardanti la loro specifica attività nella produzione nella vendita degli alimenti e specialità medicinali nonché degli operatori sanitari nell’ambito del SSNF. |