Nel settore agroalimentare sono state 44.795 le infrazioni ai danni del Made in Italy nell’arco del 2018, quasi 123 al giorno. Complessivamente, sono state più di 26.000 le persone denunciate e 158 arrestate, con una crescita rispetto all’anno precedente del 15,4%, mentre i sequestri raggiungono la cifra imponente di 10.662, crescendo del 290% rispetto al 2017. Il business illegale sfiora la soglia di 1,4 miliardi (per l’esattezza 1.361.505.302 euro), con un aumento del 35,6% rispetto all’anno prima. Il record con oltre con oltre 11.500 infrazioni si è registrato nel settore della commercializzazione dei prodotti ittici (pesce in genere, crostacei, novellame, molluschi, datteri fresco, refrigerato e congelato), numeri alti pure nel settore della ristorazione (6.188), mentre si confermano ad alto rischio il comparto vitivinicolo e alcolici (comprensivi di vini a Docg, Doc, e Igt), quello delle farine, pane e pasta, delle carni e prodotti a base di carne, degli alimenti dietetici e del sistema di etichettatura, e infine in riferimento alle tante declinazioni criminali delle attività venatorie. Contraffazione e sofisticazioni alimentari prendono di mira in modo particolare l’Italia, che è più vulnerabile di altri paesi proprio nella misura in cui ha scelto di caratterizzare la produzione agroalimentare principalmente su prodotti di qualità e a marchio protetto.
Le illegalità nel settore alimentare | ||||||
Settore Operativo* | Controlli eseguiti | Controlli non conformi**
|
denunce penali, amministrative e diffide | arresti | Sequestri penali e amministrativi | Sanzioni penali e amministrative |
Acque, Bibite e Bevande spiritose | 936 | 190 | 136 | 0 | 9 | 135 |
Alimenti Dietetici e vari | 4.893 | 1.317 | 1.404 | 7 | / | 2.289 |
Tutela Fauna Minore – apicoltura e allevamenti minori | / | 117 | 16 | 0 | 27 | 81 |
Vigilanza venatoria, uccellagione ed attività collegate (caccia) | 4.543 | 1.495 | 1.002 | 8 | 215 | 116 |
Vigilanza CITES | 1.043 | 24 | 1 | 14 | 14 | 20 |
Allevamenti Animali (pascolo, detenzione fauna selvatica randagismo) | 8.268 | 682 | 177 | 0 | 134 | 88 |
Carni e prodotti a base di carne | 6.691 | 1.629 | 1.443 | 0 | 31 | 4.923 |
Cereali e derivati | 2.731 | 233 | 68 | 4 | 12 | / |
Conserve alimentari vegetali | 3.305 | 272 | 203 | 0 | / | 247 |
Farine, pane e pasta | 3.417 | 1.340 | 1.380 | 0 | / | 2.082 |
Funghi e tartufi | 5.345 | 704 | 0 | 0 | 470 | 114 |
Lattiero caseario e derivati | 6.846 | 727 | 700 | 0 | 18 | 722 |
Organismi Geneticamente Modificati (OGM) | 828 | 25 | 14 | 0 | 0 | 5 |
Olii e Grassi | 8.580 | 734 | 762 | 0 | 56 | 328 |
Ortofrutta e coserviero | 3.317 | 461 | 211 | 0 | 18 | 55 |
Prodotti ittici (pesce in genere, crostacei, novellame, molluschi, datteri fresco, refrigerato e congelato) | 215.260 | 11.552 | 700 | 3 | 5.786 | 8.534 |
Sanità, farmaci, cosmesi, eccitanti e sostanze dopanti (Anti-Doping) | 22.624 | 3.251 | 5.838 | 67 | 24 | 9.002 |
PESTICIDI (fitofarmaci, fertilizzanti, contaminanti e inquinamenti) | 6.447 | 770 | 321 | 0 | 85 | 613 |
Ristorazione | 14.899 | 6.188 | 6.567 | 4 | / | 10.031 |
Zuccheri e integratori | 1.961 | 203 | 101 | 11 | / | |
Uova | 679 | 69 | 23 | / | 9 | / |
Miele | 911 | 53 | 19 | / | 1 | / |
Tabacco | 4.331 | 126 | / | 126 | ||
Vitivinicolo ed alcolici (comprensivi di vini a DOCG, DOC, e IGT) | 28.729 | 3.500 | 1.964 | 1 | 428 | 587 |
Zootecnico | 1.169 | 188 | 58 | 0 | 13 | 65 |
Mangimi | 2.976 | 255 | 31 | / | 4 | / |
Sementi | 1.143 | 109 | 15 | / | 28 | / |
Pacchetto igiene e sicurezza alimentare umana e animale (HACCP) e delitti colposi contro la salute pubblica | 1.600 | 686 | 41 | 0 | 203 | 611 |
Etichettatura tracciabilità | 4.982 | 3.059 | 124 | 0 | 2.269 | 2.929 |
Caporalato in agricoltura | / | 85 | 197 | 41 | ||
Produzioni a indicazioni geografiche (IGP), denominazioni d’origine (DOP) e specialità tradizionale garantita (STG) | 4.339 | 589 | 321 | 0 | 48 | 35 |
Agricoltura biologica | 4.721 | 308 | 143 | 0 | 25 | 53 |
Tutela Flora (Dissodamenti, utilizzazioni, cambiamenti di coltura, disboscamenti) | / | 305 | 5 | 0 | 3 | 160 |
Frode nell’esercizio del commercio, nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, prodotti sdcaduti /TMC + nocivi ed in cattivo stato di conservazione | 21.720 | 411 | 59 | 0 | 246 | 342 |
Frodi in danno dell’unione europea negli aiuti nel settore agricolo (fondi strutturali e contributi CEE) e nei Paesi in via di sviluppo ed indigenti | 169 | 39 | 41 | 7 | 0 | 7 |
Attività di controllo ICQRF nei comuni della TERRA DEI FUOCHI | 684 | 201 | 23 | 4 | / | |
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in agricoltura | 530 | 330 | 338 | 0 | 9 | 804 |
Tutela made in Italy sul web e fuori i confini nazionali – cooperazione web – autorità vino – ex officio – Food Frud Contact Point – programma Pilot (falso made in Italy) | 4595 | 362 | 440 | / | 15 | 315 |
Indebita Percezione erogazioni fondi pubblici, Politica Agricola Comune (PAC) e Piani di Sviluppo Rurale per l’agricoltura (PSR) | 174 | 27 | 653 | 0 | 1 | 7 |
Altre frodi agroalimentari | 18.420 | 1.853 | 329 | 2 | 399 | 1.824 |
Controlli Aree Protette | 152 | 326 | 404 | 0 | 47 | 149 |
TOTALE | 423.958 | 44.795 | 26.272 | 158 | 10.662 | 47.399 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Comando carabinieri tutela del lavoro, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, Polizia dello Stato e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2018). *settore operativo: suddiviso dagli operatori economici in comparti riguardanti la loro specifica attività nella produzione nella vendita degli alimenti e specialità medicinali nonché degli operatori sanitari nell’ambito del SSNF. ** Infrazioni penali e illeciti amministrativi |
I sequestri nel settore alimentare | |
Tipologia | Numero |
Strutture chiuse e sequestrate per salute pubblica | 2.323 |
Kg / Litri Merce Sequestrata | 268.882.433 |
Confezioni/Capi/Reti/Attrezzi sequestrati | 1.254.996 |
Reti pesca illegali (spadare) metri sequestrati | 92.896 |
Inserzioni irregolari bloccate sul Web | 117 |
Imbarcazioni sequestrate | 66 |
Ordinanze di ingiunzione emesse | 2.588 |
Pagamenti in misura ridotta | 1.882 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Comando Carabinieri Politiche Agricole, Comando carabinieri tutela del lavoro, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, Polizia dello Stato e Icqrf – Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (2018). *settore operativo: suddiviso dagli operatori economici in comparti riguardanti la loro specifica attività nella produzione nella vendita degli alimenti e specialità medicinali nonché degli operatori sanitari nell’ambito del SSNF. |